| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 2 geluri moi | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Calorii | 10 | |
| Calorii din grăsimi | 10 | |
| Total grăsimi | 1 g | 2% |
| Grăsimi saturate | 0.2 g | 1% |
| Grăsimi trans | 0 g | † |
| Omega-3s | 283 mg | † |
| EPA (acid eicosapentaenoic) | 135 mg | † |
| DHA (acid docosahexaenoic) | 90 mg | † |
| Alți Omega-3s | 58 mg | † |
| Omega-6s | 120 mg | † |
| GLA (acid gama-linolenic) | 35 mg | † |
| Omega-9s | 115 mg | † |
| OA (acid oleic) | 90 mg | † |
| **Procentele valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 calorii. †Valoare zilnică nestabilită. Mai puțin de 5 mg colesterol per porție. |
||
Mod de utilizare
Pentru vârstele de 6-12 ani, două geluri moi zilnic, cu alimente sau conform instrucțiunilor medicului sau farmacistului.
Avantaje
Alte ingrediente
Ulei de pește cu omega-3 EPA și DHA, precum și GLA din ulei din semințe de borag.