| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 1 softgel | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Calorii | 15 | |
| Grăsimi totale | 1.5 g | 2%† |
| Grăsimi saturate | 0 g | 0%† |
| Grăsimi trans | 0 g | ** |
| Grăsimi polinesaturate | 0.5 g | ** |
| Grăsimi mononesaturate | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Ulei de limba mielului (semințe) | 1.3 g | ** |
| Acizi grași omega-6 | 740 mg | ** |
| Acid linoleic (LA) | 440 mg | ** |
| Acid gamma-linolenic (GLA) | 300 mg | ** |
| Acizi grași omega-9 sub formă de acid oleic (OA) | 190 mg | ** |
| †Procentele valorilor zilnice (VNR) se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. **Valoare zilnică nestabilită. |
||
Mod de utilizare
Adulții iau 1 capsula moale de una până la două ori pe zi.
Avantaje
Alte ingrediente
Gelatină (softgel), glicerină, apă purificată.
Fără solvenți chimici, amidon, coloranți artificiali.