| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 1 capsulă vegetală EMBO Caps® AP | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| FOS (Fructooligozaharide) | 50 mg | * |
| Amestec probiotic cu 16 tulpini | 20 mg | * |
| B. longum | 430 milioane CFU | |
| L. acidophilus | 430 milioane CFU | |
| B. bifidum | 180 milioane CFU | |
| B. breve | 180 milioane CFU | |
| B. lactis | 180 milioane CFU | |
| L. brevis | 180 milioane CFU | |
| L. bulgaricus | 180 milioane CFU | |
| L. casei | 180 milioane CFU | |
| L. helveticus | 180 milioane CFU | |
| L. paracasei | 180 milioane CFU | |
| L. plantarum | 180 milioane CFU | |
| L. reuteri | 180 milioane CFU | |
| L. rhamnosus | 180 milioane CFU | |
| L. salivarius | 180 milioane CFU | |
| L. lactis | 180 milioane CFU | |
| S. thermophilus | 180 milioane CFU | |
| L. gasseri | 90 milioane CFU | |
| *Valoare zilnică nestabilită. Conține un total de 3,2 miliarde CFU (unități formatoare de colonii) la momentul fabricării și oferă un nivel eficient de bacterii cel puțin până la data „best by”. |
||
Mod de utilizare
Ca supliment alimentar, luați o capsulă vegetală pe zi cu apă sau suc.
Avantaje
Alte ingrediente
Celuloză microcristalină (fibre vegetale), capsulă vegetală (hipromeloză) (EMBO CAPS® AP), oligoelemente Concentrace®, lucernă, silice, stearat de magneziu.



Cosmina Popovici,
Foarte mulțumită de produs! Îl folosesc de câteva luni.
RaspundeÎn plus, furnizorul este prompt, comanda vine repede și prețul este avantajos.
A fost util acest review?