| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 4 capsule | ||
| Porții per recipient: 60 | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Calorii | 5 | |
| Proteine | 1 g | |
| Vitamina C (din ascorbat de magneziu) | 133 mg | 148% |
| Vitamina D (sub formă de colecalciferol D3) | 16,68 mcg (667 UI) | 83% |
| Tiamină (vitamina B-1) (din clorhidrat de tiamină) | 3 mg | 250% |
| Calciu (din MCHA) | 620 mg | 48% |
| Fosfor (din MCHA) | 287 mg | 23% |
| Magneziu (din oxid de magneziu și ascorbat) | 400 mg | 95% |
| Zinc (din complexul de chelat de zinc) | 7 mg | 64% |
| Cupru (din complexul de chelat de cupru) | 0,7 mg | 78% |
| Mangan (din complexul de chelat de mangan) | 2 mg | 87% |
| Complex de extract de coada-calului (Equisetum arvense) (părți aeriene) | 67 mg | † |
| Bor (din complexul de chelat de bor) | 467 mcg | † |
| † Valoare zilnică nestabilită. MCHA = Hidroxiapatită microcristalină (fără BSE) |
||
Mod de utilizare
Luați 4 capsule pe zi, de preferință în doze divizate, cu alimente.
Avantaje
Alte ingrediente
Gelatină bovină (fără BSE) (capsulă), stearat de magneziu (sursă vegetală), dioxid de siliciu, acid stearic (sursă vegetală), făină de orez, complex de glucozamină sulfat de potasiu, celuloză microcristalină, acid citric și maltodextrină (ne-OMG).
Conține crustacee (creveți, crab).
Fabricat și testat calitativ în SUA cu ingrediente din surse globale. Nu este fabricat cu grâu, gluten, soia, lapte, ouă, ingrediente din pește sau susan.
Produs într-o unitate GMP care procesează și alte ingrediente care conțin acești alergeni.
Stoica Ovidiu,
Toate produsele de la now sunt cele mai bune. Observați diferența de la prima utilizare.
RaspundeA fost util acest review?
4 persoane au considerat acest review util!