| Informații nutriționale | ||||
| Mărime porție: 1 jeleu / 2 jeleuri | ||||
| Porții per recipient: 120 / 60 | ||||
| Vârste 9+ | % VNR† | Adulți | % VNR† | |
| Calorii | 10 | 20 | ||
| Carbohidrați totali | 2 g | 1%† | 4 g | 1%† |
| Zaharuri totale | 1 g | ** | 3 g | ** |
| Din care zaharuri adăugate | 1 g | 2%† | 3 g | 6%† |
| Zinc (sub formă de citrat de zinc) | 11 mg | 100% | 22 mg | 200% |
| Sodiu | 5 mg | <1% | 10 mg | <1% |
| †Procentele valorilor zilnice (VNR) se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. **Valoare zilnică nestabilită. |
||||
Mod de utilizare
Copii cu vârsta de 9 ani și peste, mesteca 1 jeleu pe zi. Adulți, mesteca 1-2 jeleuri pe zi. Luați de preferință cu alimente.
Avantaje
Alte ingrediente
Sirop de tapioca bio, zahăr din trestie, apă purificată, pectină, acid citric, arome naturale, citrat de sodiu, colorant vegetal și suc de fructe, ulei de cocos, ceară de albine.
Fără gelatină, grâu, soia sau produse lactate.