| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 2 capsule | ||
| Porții per pachet: 60 | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Calciu (din chelat de bisglicinat de calciu Albion® și fosfat dicalcic) | 150 mg | 12% |
| Fier (din chelat de bisglicinat feros Ferrochel®) | 4 mg | 22% |
| Fosfor (din fosfat dicalcic) | 27 mg | 2% |
| Iod (din alge marine) | 200 µg | 133% |
| Magneziu (din chelat de lizinat de magneziu Albion® glicinat) | 30 mg | 7% |
| Zinc (din chelat de bisglicinat de zinc Albion®) | 15 mg | 136% |
| Seleniu (din glicinatul de seleniu Albion®) | 200 µg | 364% |
| Cupru (din chelat de bisglicinat de cupru Albion®) | 0,05 mg | 6% |
| Mangan (din chelat de bisglicinat de mangan Albion®) | 0,56 mg | 24% |
| Crom (din chelat de nicotinat de crom glicinat Albion®) | 12 mcg | 34% |
| Molibden (din chelat de glicinat de molibden Albion®) | 12,5 mcg | 28% |
| Potasiu (complex de glicinat de potasiu Albion®) | 72 mg | 2% |
| Extract de tulpină de coada-calului (Equisetum arvense) (standardizat la 7% silice) | 62 mg | * |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) (perete celular rupt) | 5 mg | * |
| Amilază | 3,32 mg | * |
| Lipază | 3,32 mg | * |
| Protează | 3,32 mg | * |
| Vanadiu (din chelat de nicotinat glicinat de vanadiu Albion®) | 15 µg | * |
| Bor (din glicină bororganică Albion®) | 4 mcg | * |
| *Valoare zilnică nestabilită. | ||
Mod de utilizare
Ca supliment alimentar, luați două capsule, o dată sau de două ori pe zi, cu alimente și apă.
Avantaje
Alte ingrediente
Gelatină, celuloză microcristalină (fibră vegetală), maltodextrină, acid citric, stearat de magneziu.
Conține crustacee (homar), creveți și crabi).
Paulo Lopes,
Foarte prompți și produse cu valabilitate mare, bine ambalate!
RaspundeA fost util acest review?