| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 1 capsulă | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Ulei MCT (trigliceride cu lanț mediu) | 1000 mg | ** |
| C6:0 acid caproic | max. 20 mg | ** |
| C8:0 acid caprilic | 500 - 800 mg | ** |
| C10:0 acid capric | 200 - 500 mg | ** |
| C12:0 acid lauric | max. 30 mg | ** |
| C14:0 acid miristic | max. 10 mg | ** |
| *VNR = Valoare Nutrițională de Referință conform legislației UE. **VNR nu este stabilită. |
||
Mod de utilizare
Înghițiți capsula cu un pahar de apă. Cel mai bine se administrează cu o masă.
Avantaje
Alte ingrediente
Ulei MCT (trigliceride cu lanț mediu). Formula conține acizi grași cu lanț mediu, inclusiv acid caprilic (C8), acid capric (C10), acid caproic (C6), acid lauric (C12) și acid miristic (C14).