| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 2 gume | ||
| Porții per recipient: 75 | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Calorii | 20 | |
| Carbohidrați totali | 5 g | 2%† |
| Zaharuri totale | 4 g | ** |
| Include 4 g zaharuri adăugate | 8%† | |
| Vitamina A (sub formă de palmitat de retinil) | 450 mcg | 50% |
| Vitamina C (acid ascorbic) | 30 mg | 33% |
| Vitamina D3 (sub formă de colecalciferol) | 40 mcg | 200% |
| Vitamina E (sub formă de acetat de dl-alfa tocoferil) | 15 mg | 100% |
| Tiamină (sub formă de tiamină HCl) | 0,3 mg | 25% |
| Riboflavină | 0,325 mg | 25% |
| Niacină (sub formă de niacinamidă) | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 (sub formă de piridoxină HCl) | 2,6 mg | 153% |
| Folat | 400 mcg DFE (240 mcg acid folic) |
100% |
| Vitamina B12 (sub formă de cianocobalamină) | 3,6 mcg | 150% |
| Biotină | 37,5 mcg | 125% |
| Acid pantotenic (sub formă de D-pantotenat de calciu) | 1,3 mg | 26% |
| Calciu (sub formă de fosfat tribazic de calciu) | 100 mg | 8% |
| Fosfor (sub formă de fosfat tribazic de calciu) | 45 mg | 4% |
| Iod (sub formă de iodură de potasiu) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (sub formă de citrat de zinc) | 1,9 mg | 17% |
| Sodiu | 20 mg | 1% |
| Amestec pudră Orchard Fruits™ & Garden Veggies™: Portocală, afine, morcov, prune, rodie, căpșuni, pară, măr, sfeclă, zmeură, ananas, dovleac, cireș, conopidă, struguri, banană, varză, roșii, açaí, sparanghel, varză de Bruxelles, merișor, castraveți, mazăre, broccoli, spanac |
75 mg | ** |
| Bor (sub formă de borat de sodiu) | 150 mcg | ** |
| Inozitol | 40 mcg | ** |
| †Procentele valorilor zilnice (DV) se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. **Valoare zilnică nestabilită. |
||
Mod de utilizare
Femeile mestecă 2 jeleuri pe zi. Nu este formulat pentru bărbați sau copii. Nu depășiți doza recomandată.
Avantaje
Alte ingrediente
Sucroză, sirop de glucoză, apă purificată, pectină, acid citric, citrat de sodiu, arome naturale, coloranți vegetali și suc de fructe, ulei de cocos, ceară de carnauba.
Fără gluten, gelatină, lactate, grâu, arahide și ouă.