Certificari:
Durata de livrare: 24-48h
Reduceri de Cantitate | ||||
---|---|---|---|---|
De la | Discount | Pret / buc | Economisesti | |
2 buc | -5% | 33,24 RON | 3,50 RON | + |
4 buc | -6% | 32,89 RON | 8,40 RON | + |
Multivitaminele Daily Vits sunt un complex de vitamine, minerale și antioxidanți naturali, Luteina și Licopenul și sunt potrivite pentru vegetarieni și vegani. O tabletă este suficientă pentru a avea grijă de sănătatea generală a organismului, datorită conținutului de vitamine și minerale, precum:
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 1,050 mcg RAE | 117% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 100 mcg (400 IU) | 50% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCI) | 1.5 mg | 125% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 2 mg | 118% |
Folate | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) |
170% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 250% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals)] | 150 mg | 12% |
Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel®) | 9 mg | 50% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Magnesium Oxide and Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | 75 mg | 18% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®) | 15 mg | 136% |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 35 mcg | 64% |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS®) | 1 mg | 111% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS®) | 2 mg | 87% |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 60 mcg | 171% |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 35 mcg | 78% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 40 mg | 1% |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 mcg | † |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 100 mcg | † |
† Daily Value not established. |
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Veg Capsule | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (95% as Retinyl Palmitate and 5% as Beta-Carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as Phytonadione K-1) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 18 mcg | 300% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin TG Seaweed Derived Minerals)] | 20 mg | 2% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Magnesium Oxide and Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) | 15 mg | 4% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS) | 10 mg | 67% |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 35 mcg | 50% |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) | 1 mg | 50% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) | 2 mg | 100% |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | 100% |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 10 mg | <1% |
Organic Fruit & Veggie Blend (Organic Cauliflower, Organic Spinach, Organic Carrot, Organic Beet, Organic Tomato, Organic Blueberry, Organic Cranberry, Organic Cherry, Organic Raspberry and Organic Strawberry | 50 mg | † |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 100 mcg | † |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 100 mcg | † |
† Daily Value not established. |
Nu este produs din grâu, gluten, soia, lapte, ouă, pește, moluște sau nuci. Produs într-o unitate GMP care prelucrează alte ingrediente care conțin acești alergeni. Nu este recomandat femeilor însărcinate și femeilor care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs poate suferi o schimbare naturală a culorii. După deschidere, depozitați într-un loc rece și uscat.
Important: Scrie-ne parerea ta despre acest produs in sectiunea Review-uri! Multumim! :)
Disclaimer: Imaginile produselor sunt afișate cu titlu de prezentare. Facem tot posibilul să ne asigurăm că informațiile pe care ți le oferim sunt corecte și complete, însă te rugăm să consulți întotdeauna ambalajul produsului. Producătorul poate modifica ambalajul fără o înștiințare prealabilă, astfel că nu putem fi răspunzători de eventuale diferențe (în termeni de culoare, formă, aspect) între imaginea afișată și cea a produsului livrat.
Andreea popan,
Buna ziua. Pe eticheta de la daily vits 120 veg capsules nu vad fier in compozitie, desi pe descriere zice ca are. Va rog sa imi aratati care este continutul de fier si unde este trecut pe eticheta. Multumesc
RaspundeA fost util acest review?
1 persoana a considerat acest review util!
SuplimenteOriginale,
Buna ziua,
Pentru varianta tip capsule, producatorul nu a inclus in compozitie fier. Pentru varianta tip tablete este prezentat ca avand in compozitie fier. Pentru ambele variante aveti in descrierea produselor cat si in pozele acestora tabelul nutritional unde puteti vedea. Pentru orice alte intrebari va stam la dispozitie.
Multumim!
A fost util acest review?
2 persoane au considerat acest review util!