Certificari:
Estimare de Transport:
Aroma: Berry Blast
Data de Expirare: 06.2026
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Kid Vits sunt drajeuri masticabile, care vă vor cuceri nu doar cu aromele lor delicioase, dar și cu profilul bogat de vitamine. Datorită vitaminelor A, C, D3, E, B6 și B12, jeleurile gustoase se transformă într-o bombă de vitamine, care au grijă de imunitate și de sănătatea oaselor și a mușchilor. Prin consumul a 2 drajeuri veți asigura organismului o funcționare adecvată a metabolismului, care este important pentru producerea de energie. De asemenea, prezența vitaminei C are grijă de producția de colagen și de sănătatea gingiilor și a cartilajului. În plus, vitamina E protejează celulele de stresul oxidativ. Vitamina A, vă asigură menținerea pielii și a vederii sănătoase, iar vitaminele din grupa B ajută la reducerea epuizării și oboselii.
Pe lângă prezența vitaminelor, Kid Vits se pot lăuda și cu numeroși electroliți benefici pentru sănătate. De exemplu, zincul contribuie la sinteza corectă a ADN-ului și susține fertilitatea și funcțiile reproductive. Mai mult, împreună cu biotina, asigură și sănătatea pielii, a oaselor și a părului. Prezența iodului contribuie la buna funcționare a glandei tiroide. În plus, drajeurile masticabile conțin o cantitate minimă de zahăr și grăsimi. Kid Vits sunt pur și simplu delicioase!.
Supplement Facts | |||
Serving Size: 2 Chewable Tablets | |||
Serving Per Container: 60 | |||
Amount Per Serving | % Daily Value for Children Under 4 yrs. | % Daily Value for Children Over 4 yrs. | |
Calories | 5 | ||
Total Carbohydrate | 2 g | † | <1%* |
Sugars | 0 g | † | † |
Xylitol | 2 g | † | † |
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 5,000 IU | 200% | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 200 IU | 50% | 50% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 300% | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCI) | 1.5 mg | 214% | 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 2 mg | 286% | 100% |
Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin | 300 mcg | 200% | 100% |
Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
Calcium (from Cal. Citrate and Carbonate) | 20 mg | 3% | 2% |
Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel®) | 5 mg | 50% | 28% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 75 mcg | 107% | 50% |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 10 mg | 5% | 3% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®) | 3 mg | 38% | 20% |
Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS®) | 0.1 mg | † | 5% |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | † | 100% |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | † | 100% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 5 mg | † | <1% |
Choline (from Choline Bitartrate) | 2 mg | † | † |
Inositol | 2 mg | † | † |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 2 mg | † | † |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta)(FloraGLO®) | 500 mcg | † | † |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 mcg | † | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Important: Scrie-ne parerea ta despre acest produs in sectiunea Review-uri! Multumim! :)
Disclaimer: Imaginile produselor sunt afișate cu titlu de prezentare. Facem tot posibilul să ne asigurăm că informațiile pe care ți le oferim sunt corecte și complete, însă te rugăm să consulți întotdeauna ambalajul produsului. Producătorul poate modifica ambalajul fără o înștiințare prealabilă, astfel că nu putem fi răspunzători de eventuale diferențe (în termeni de culoare, formă, aspect) între imaginea afișată și cea a produsului livrat.
Ultimele produse vizualizate
Ilie Marian,
Mariana Stănescu,
Octavia Marian,
Vasile Lamasanu,
Vasile Lamasanu,
Diana Petrosanu,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!