Data de Expirare: 04.2022
Inaltime (cm): 13,5
Latime (cm): 11,2
Lungime (cm): 11.2
Durata de livrare: 24-48h
INFORMAŢII NUTRIŢIONALE | ||
Portia de servire( 17 g ) | % DZR | |
Energie | 186 kJ/ 44 kcal | ** |
Proteine | 0 g | ** |
Carbohidraţi | 10,54 g | ** |
Dextroza, fructoza, riboza | 5,80 g | ** |
Sucroza | 0 g | ** |
Polioli | 0,53 g | ** |
Grasimi | 0 g | ** |
Grasimi saturate | 0 g | ** |
Fibre alimentare | 0 g | ** |
Saruri | 0 g | ** |
CARBORADE (dextroza, maltodextrina, fructoza, riboza, xilitol) | 11,22 g | ** |
NOx NRG (AAKG, citrulina malat, beta alanina, L-Arginina HCl, L-Arginina nitrat) | 4,5 g | ** |
CREA-TONATOR (creatina phx, creatina micronizata, creatina HCl, tricreatina malat, creatina etilester, creatina piruvat) | 220 mg | ** |
ATP POWER (cofeina(200 mg/ portie), Vitamina B3, NAD) | 235 mg | ** Vitamina B3: 191% |
BCAA’s (aminoacizi cu catena ramificata) (L-leucina, leucina malat, leucina AKG, leucina etil ester, N-acetil L-leucina, L-izoleucina, L-valina) | 150 mg | ** |
** Doza Zilnică Recomandată neestimată. |
Important: Scrie-ne parerea ta despre acest produs in sectiunea Review-uri! Multumim! :)
Disclaimer: Imaginile produselor sunt afișate cu titlu de prezentare. Facem tot posibilul să ne asigurăm că informațiile pe care ți le oferim sunt corecte și complete, însă te rugăm să consulți întotdeauna ambalajul produsului. Producătorul poate modifica ambalajul fără o înștiințare prealabilă, astfel că nu putem fi răspunzători de eventuale diferențe (în termeni de culoare, formă, aspect) între imaginea afișată și cea a produsului livrat.
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.