| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 1 capsulă | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| VIT-MULTI | ||
| Vitamina C | 320 mg | 400% |
| N-acetil L-cisteină | 75 mg | - |
| Vitamina E | 24 mg | 200% |
| Extract din frunze de urzică | 60 mg | - |
| Extract din frunze de ceai verde, din care: - polifenoli (50%) |
60 mg 30 mg |
- - |
| Extract din rădăcină de Ashwagandha, din care: - withanolide (7,2%) - alcaloizi (1%) - withaferin A (0,25%) |
50 mg 3,6 mg 0,5 mg 0,125 mg |
- - - - |
| Tiamină | 22 mg | 2000% |
| Riboflavină | 22 mg | 1571% |
| Vitamina D | 50 µg | 1000% |
| Acid pantotenic | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Niacină | 16 mg | 100% |
| Acid alfa-lipoic ALA | 10 mg | - |
| Vitamina A | 800 µg | 100% |
| Extract din fruct de piper negru, din care: - piperină (95%) |
1 mg 0,95 mg |
- - |
| Acid folic | 400 µg | 200% |
| Biotină | 100 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 25 µg | 1000% |
| MIN-MULTI | ||
| Magneziu | 170 mg | 45% |
| Calciu | 120 mg | 15% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% |
| Extract de Saccharina japonica, din care: - iod (1%) |
15 mg 150 µg |
- 100% |
| Seleniu | 75 µg | 136% |
| Fier | 3 mg | 21% |
| Cupru | 0,5 mg | 50% |
| Crom | 150 µg | 375% |
| *RI / VNR - aport de referință. | ||
Mod de utilizare
Luați 1 porție (1 capsulă de VIT-MULTI și 1 capsulă de MIN-MULTI) zilnic, după masa principală.
Avantaje
Alte ingrediente
Produsul conține VIT-MULTI și MIN-MULTI, cu vitamine, minerale și extracte vegetale: extract de ashwagandha, extract de ceai verde, extract de urzică, N-acetil L-cisteină (NAC), acid alfa-lipoic (ALA), extract de piper negru standardizat în piperină și extract de Saccharina japonica.