| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 2 capsule vegane | ||
| Porții per recipient: 30 | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Merișor (Vaccinium macrocarpon) (fructe) | 500 mg | * |
| Amestec de probiotice cu 15 tulpini (35,1 miliarde CFU†) | 112 mg | * |
| Amestec de Lactobacillus | ||
| Lactobacillus paracasei (Lpc-37™) (HOWARU® Calm) | 17 miliarde CFU† | |
| Lactobacillus acidophilus (La-14™) (HOWARU® Feminine Health) | 8 miliarde CFU† | |
| Lactobacillus plantarum (Lp-115™) | 4,2 miliarde CFU† | |
| Lactobacillus rhamnosus (HN001™) (HOWARU® Feminine Health) | 2 miliarde CFU† | |
| Lactobacillus acidophilus (NCFM®) (HOWARU® Dophilus) | 1 miliard CFU† | |
| Lactobacillus brevis (Lbr-35™) | 100 milioane CFU† | |
| Lactobacillus bulgaricus (Lb-87™) | 100 milioane CFU† | |
| Lactobacillus casei (Lc-11™) | 100 milioane CFU† | |
| Lactobacillus gasseri (Lg-36™) | 100 milioane CFU† | |
| Lactobacillus rhamnosus (Lr-32™) | 100 milioane CFU† | |
| Lactobacillus salivarius (Ls-33™) | 100 milioane CFU† | |
| Amestec de Bifidobacterium | ||
| Bifidobacterium lactis (BI-04™) (HOWARU® Protect Adult) |
2 miliarde CFU† | |
| Bifidobacterium lactis (Bi-07™) | 100 milioane CFU† | |
| Bifidobacterium longum (BI-05™) | 100 milioane CFU† | |
| Streptococcus thermophilus (St-21™) | 100 milioane CFU† | |
| FOS (fructooligozaharide) | 50 mg | * |
| *Valoarea zilnică nu este stabilită. †Conține 35 de miliarde de CFU (unități de formare lungă) la sfârșitul perioadei de valabilitate. |
||
Mod de utilizare
Ca supliment alimentar, luați două capsule pe zi cu apă.
Nu este necesară refrigerarea.
Avantaje
Alte ingrediente
Capsulă vegană (hipromeloză, apă), celuloză microcristalină (fibră vegetală), stearat de magneziu, silice.