| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 2 capsule | ||
| Porții per recipient: 30 | ||
| Cantitate per porție | % VNR | |
| Vitamina A (sub formă de beta-caroten, acetat) (5.000 UI) | 1500 mcg^ | 167% |
| Vitamina C (sub formă de acid ascorbic, ascorbați de calciu și niacinamidă) | 470 mg | 522% |
| Vitamina D3 (sub formă de colecalciferol) (2.000 UI) | 50 mcg | 250% |
| Vitamina E (sub formă de succinat de D-alfa tocoferil, D-alfa tocoferol) | 67 mg | 447% |
| Tiamina (vitamina B1) | 75 mg | 6250% |
| Riboflavină (vitamina B2) | 50 mg | 3846% |
| Niacina | 50 mg• | 313% |
| Vitamina B6 | 75 mg | 4412% |
| Folat (sub formă de sare de calciu L-5-metiltetrahidrofolat) | 680 mcg° | 170% |
| Vitamina B12 (sub formă de metilcobalamină) | 300 mcg | 12500% |
| Biotină | 300 mcg | 1000% |
| Acid pantotenic | 50 mg | 1000% |
| Iod | 150 µg | 100% |
| Magneziu | 100 mg | 24% |
| Zinc | 25 mg | 227% |
| Seleniu | 200 µg | 364% |
| Mangan | 2 mg | 87% |
| Crom | 200 µg | 571% |
| Molibden | 100 mcg | 222% |
| Inozitol | 50 mg | ** |
| Acid alfa lipoic | 25 mg | ** |
| Mix de tocoferoli naturali | 20 mg | ** |
| Fitozom bio-quercetină | 15 mg | ** |
| Extract de gălbenele (standardizat la 5 mg trans-luteină, 155 mcg trans-zeaxantină) | 11,12 mg | ** |
| Apigenină | 5 mg | ** |
| Bor | 3 mg | ** |
| Licopen | 1 mg | ** |
| **Valoarea zilnică nu este stabilită. ^RAE (echivalentul activității retinolului). °DFE (echivalent de folat alimentar). •NE (echivalent niacină). |
||
Mod de utilizare
Citiți întreaga etichetă și urmați cu atenție instrucțiunile.
Luați două (2) capsule pe zi, în doze divizate, în timpul meselor sau conform recomandărilor unui medic.
Avantaje
Alte ingrediente
Celuloză vegetală (capsulă), fosfat dicalcic, modificat cu amidon alimentar, silice, stearat vegetal, celuloză microcristalină, maltodextrină.