| Informații nutriționale | ||||
| Mărime porție: 1 Jeleu | ||||
| Porții per pachet: 60 | ||||
| Per gumă | Valoare zilnică procentuală | Per 4 jeleuri | % VNR | |
| Calorii | 10 | 40 | ||
| Total carbohidrați | 3 g | 1%¹ | 12 grame | 4%¹ |
| Fibre alimentare | 1 g | 4%¹ | 4 g | 14%¹ |
| Total zaharuri | 0 g | + | 1 g | + |
| Conține 0 g zahăr adăugat | 0%¹ | 0%¹ | ||
| Magneziu (sub formă de citrat de magneziu) | 100 mg | 24% | 400 mg | 95% |
| Bacillus subtilis DE111® | 3,5 mg (250 milioane UFC)* | + | 14 mg (1 miliard UFC) |
+ |
| ¹Procentul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. +Valoare zilnică nestabilită. *La momentul expirării. |
||||
Mod de utilizare
Adulți și adolescenți, mestecați una până la patru jeleuri pe zi, începeți treptat. Copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, mestecați un jeleu zilnic sub supravegherea unui adult.
Avantaje
Alte ingrediente
Fructooligozaharide, pectina de citrice, agar agar, amidon de tapioca, aromă naturală, morcov negru (pentru culoare), acid citric, citrat trisodic, ceară de carnauba.
Fabricat fără ingrediente lactate sau soia, alune sau crustacee.
Fabricat într-o unitate care procesează și pește.