| Informații nutriționale | ||
| Mărime porție: 1 1/3 linguriță (aproximativ 10 g) | ||
| Porții per recipient: aproximativ 45 | ||
| Cantitate pe porție | % Valoare zilnică | |
| Calorii | 50 | |
| Grăsime totală | 5 g | 6% |
| Grasimi saturate | 1 g | 5% |
| Grăsimi polinesaturate | 2,5 g | |
| Grăsimi mononesaturate | 1,5 g | |
| Sodiu | 0 mg | 0% |
| Carbohidrați Totali | < 1 g | < 1% |
| Proteine | 0 g | |
| Calciu | 25 mg | 2% |
| Potasiu | 80 mg | 2% |
| Fier | 0,3 mg | 2% |
| Fosfor | 270 mg | 20% |
| Fosfatidilcolină | 2,5 g (2.500 mg) | * |
| Fosfatidilinozitol | 1,8 g (1.800 mg) | * |
| Fosfatidiletanolamină | 1,1 g (1.100 mg) | * |
| Nu este o sursă semnificativă de grăsimi trans, colesterol, fibre alimentare, zaharuri totale, zaharuri adăugate și vitamina D. * supus variabilitatii naturale |
||
Mod de utilizare
Luați 1 1/3 linguri zilnic, de preferință cu o masă. Se amestecă în suc sau shake-uri sau se presară pe alimente.
Avantaje
Alte ingrediente
Pulbere de lecitină de floarea soarelui.
Nu este fabricat cu drojdie, grâu, gluten, soia, porumb, lapte, ou, peşte, ingrediente de crustacee sau nuci. Produs într-o unitate GMP care procesează alte ingrediente care conțin acești alergeni.

Mihaela,
Este buna la gust, a ajuns in conditii foarte bune.
RaspundeAm folosit inainte pudra de la Zenyth,insa spre deosebire de aceea( gust mai putin bun,a oxidat repede), aceasta este superioara.
Recomand produsul, are gust de seminte de floarea soarelui
A fost util acest review?