| Nutritional Information | ||
| Serving Size: 1 Vegan EMBO Caps® AP | ||
| Amount Per Serving | % NRV | |
| 25-Strain Probiotic Blend | 182.53 mg | * |
| Lactobacillus acidophilus UALa01™ | 7 billion CFU | † |
| Bifidobacterium lactis UABla12™ | 5 billion CFU | † |
| Lactobacillus plantarum UALp05™ | 3 billion CFU | † |
| Lactobacillus gasseri | 1.5 billion CFU | † |
| Bifidobacterium bifidum UABb10™ | 1 billion CFU | † |
| Lactobacillus acidophilus DDS-1™ | 1 billion CFU | † |
| Lactobacillus helveticus | 0.9 billion CFU | † |
| Lactobacillus rhamnosus UALr-06 | 1 billion CFU | † |
| Lactobacillus salivarius | 1 billion CFU | † |
| Lactococcus lactis | 1 billion CFU | † |
| Streptococcus thermophilus | 1 billion CFU | † |
| Bifidobacterium animalis | 0.5 billion CFU | † |
| Bifidobacterium breve | 0.5 billion CFU | † |
| Bifidobacterium infantis | 0.5 billion CFU | † |
| Bifidobacterium lactis | 0.5 billion CFU | † |
| Bifidobacterium longum | 0.5 billion CFU | † |
| Lactobacillus brevis | 0.5 billion CFU | † |
| Lactobacillus bulgaricus | 0.5 billion CFU | † |
| Lactobacillus casei | 0.5 billion CFU | † |
| Lactobacillus fermentum | 0.5 billion CFU | † |
| Lactobacillus fermentum Lf-33 | 0.5 billion CFU | † |
| Lactobacillus paracasei UALpc04 UAS | 0.5 billion CFU | † |
| Lactobacillus reuteri | 0.5 billion CFU | † |
| Saccharomyces boulardii | 0.5 billion CFU | † |
| B. lactis Bl-04 | 0.1 billion CFU | † |
| FOS (fructooligosaccharides) | 100 mg | * |
| *Daily Value not established. †Contains 30 billion CFU (colony forming units) when manufactured. |
||
Suggested Use
As a dietary supplement, take one vegetarian capsule daily with water.
Advantages
Other Ingredients
Microcrystalline cellulose (plant fiber), vegan capsule (hypromellose) (EMBO CAPS® AP), magnesium stearate, silica.

Ioana Cristian,
Produs excelent. Prețul foarte accesibil cu reducere. Recomand.
ReplyWas this review useful?