| Nutritional Information | ||
| Serving Size: 1 vegetarian capsule | ||
| Amount Per Serving | % RDI | |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 50 mg | 56% |
| Thiamine (vitamin B1) (from thiamine HCl) | 12.5 mg | 1,042% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 12.5 mg | 962% |
| Niacin (as niacinamide) | 12.5 mg NE | 78% |
| Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | 12.5 mg | 735% |
| Folate | 165 mcg DFE (100 mcg folic acid) | 41% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
| Biotin | 12.5 mcg | 42% |
| Pantothenic acid (from d-calcium pantothenate) | 12.5 mg | 250% |
| Choline (from choline bitartrate) | 12.5 mg | 2% |
| Potassium (from potassium gluconate and potassium chloride) | 100 mg | 2% |
| Cranberry fruit extract (Vaccinium macrocarpon) (10:1 concentrate) |
200 mg | * |
| Juniper Cone Berry (Juniperus communis) |
50 mg | * |
| Corn Silk (Zea mays) (stigmas) | 25 mg | * |
| Inositol | 12.5 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 12.5 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Directions for Use
As a dietary supplement, take one vegetarian capsule once or twice daily with water.
Advantages
Other Ingredients
Hypromellose (vegetarian capsule), rice flour, L‑leucine, silica.