Ignite | ||
Supplement Facts (Test Charge Hardcore Liquid) | ||
Serving Size: 1 ml | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Taxadral Fast-Acting Matrix (containing the following typical alkaloid profile): |
108.5 mg | † |
Taxanes & Taxoids | † | |
Flavonoids-Flavonols | † | |
Quercetin | ||
Rhammetin | ||
Sciadopitysin | ||
Kaempferol | ||
Amentoflavone | ||
Sequoiaflovone | ||
Sotetsuflavone | ||
Ginkgetin | ||
Taxifolin | ||
Steroids-Phytosterols | † | |
Beta-Sitosterol | ||
Daucosterol | ||
Ponasterone | ||
Corynine | ||
20-Hydroxy Ecdysterone | ||
Lignans | † | |
Lariciresinol | ||
Taxinresinol | ||
Carotenoids | † | |
Xanthophyll | ||
Zeaxanthin | ||
Violaxanthin | ||
Neoxanthin | ||
Eschsoltzaxanthone | ||
Phenols | † | |
Betuligneol | ||
Benzenoid | † | |
Rhododendrol | ||
† Daily Value not established. |
Sustain | ||
Supplement Facts (Test Charge Hardcore Capsule) | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Taxadral Fast-Acting Matrix (containing the following typical alkaloid profile): |
† | |
Taxanes & Taxoids | † | |
Flavonoids-Flavonols | † | |
Quercetin | ||
Rhammetin | ||
Sciadopitysin | ||
Kaempferol | ||
Amentoflavone | ||
Sequoiaflavone | ||
Sotetsuflavone | ||
Ginkgetin | ||
Taxifolin | ||
Steroids-Phytosterols | † | |
Beta-Sitosterol | ||
Daucosterol | ||
Ponasterone | ||
Corynine | ||
20-Hydroxy Ecdysterone | ||
Lignans | † | |
Lariciresinol | ||
Taxinresinol | ||
Carotenoids | † | |
Xanthophyll | ||
Zeaxanthin | ||
Violaxanthin | † | |
Neoxanthin | ||
Eschsoltzaxanthone | ||
Phenols | † | |
Betuligenol | ||
Benzenoid | † | |
Rhododendrol | ||
5.7 Dihydroxy Flavone | 50 mg | † |
Indole-3-Carbinol | 25 mg | † |
† Daily Value not established. |
Block | ||
Supplement Facts (Aroma Block-R Tablet) | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Aroma Block-R Proprietary Blend | 177 mg | † |
5,7-Di-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one | † | |
3-Indolemethanol | † | |
Diindolylmethane | † | |
Hexahydroxycholest-7-en-6-one | † | |
7-methoxy-5-methyl-1-benzopyran-4-one | † | |
Boron Proteinate | † | |
DHB (from Grapefruit Peel) | † | |
Bioperine Black Pepper Extract | † | |
Genistein Family | † | |
Genistein | ||
Genistin | ||
6"-0 Acetylgenistin | ||
6"0 Malonylgenistin | ||
Daidzein Family | † | |
Daidzein | ||
Daidzin | ||
6"-0 Acetyldaidzin | ||
6"-0 Malonyldaidzin | ||
Glycitein Family | † | |
Glycitein | ||
Glycetin | ||
6"-0 Acetylglycitin | ||
6"-0 Malonylglycitin | ||
† Daily Value not established. |
Nu este recomandat copiilor, femeilor gravide și celor care alăptează. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu este un înlocuitor al unui regim alimentar variat și echilibrat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se păstrează la temperaturi sub 25°C, a se feri de lumina directă a soarelui și de îngheț. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare. Acest produs este destinat unei alimentații speciale.
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!