Info cost transport: 14.9 Ron
CAND PRIMESC COMANDA: ➡️
70% concentrat de proteine din zer, 20% proteine din zer, 6,7% L-glutamină, aromă, colorant: betaină roșie, îndulcitori (ciclamat de sodiu, acesulfam K, zaharină de sodiu), calciu, vitamina B6.
Se amestecă o lingură cu proteine (30 g = 2 linguri) în 300 ml de apă, suc sau lapte și luați-le o dată pe zi, de preferință dimineața și imediat după antrenament.
Valori nutriționale | 1 doză (30 g) | de 100 g |
---|---|---|
Calorii | 112,2 kcal / 469,8 kJ | 370,6 kcal / 1551,6 kJ |
Proteine | 23,4 g | 70,2 g |
Hidrați de carbon | 1,6 g | 5,3 g |
Grăsimi | 1,4 g | 4,6 g |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 2 mg |
Calciu | 126 mg | 416 mg |
Magneziu | 24 mg | 79 mg |
L-glutamină | 2010 mg | 6633 mg |
Aminoacizi | ||
---|---|---|
Izoleucină | 1,85 g | 6,1 g |
Leucină | 3g | 10,1 g |
Lisină | 2,8 g | 9,1 g |
Methion | 0,63 g | 2,1 g |
Fenilalanină | 0,85 g | 2,8 g |
Treonină | 1,9 g | 6,4 g |
Triptofan | 0,4 g | 1,3 g |
Valină | 1,7 g | 5,6 g |
Arginină | 0,6 g | 2,0 g |
Cisteină | 0,63 g | 2,1 g |
Histidină | 0,5 g | 1,6 g |
Tirosină | 0,75 g | 2,5 g |
Alanină | 1,45 g | 4,8 g |
Acid aspartic | 3,2 g | 10,4 g |
Glutamină | 2 g | 6,7 g |
Acid glutamat | 5,2 g | 17,1 g |
Glicină | 0,4 g | 1,3 g |
Prolină | 1,6 g | 5,3 g |
Serină | 1,3 g | 4,3 g |
Important: Scrie-ne parerea ta despre acest produs in sectiunea Review-uri! Multumim! :)
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Cosmin,
cea mai buna proteina normal
RaspundeA fost util acest review?