Info cost transport: 14.9 Ron
CAND PRIMESC COMANDA: ➡️
REFACERE STOC:
Aroma: Portocala
Durata de livrare: 24-48 ore
Serving Size 60.0 g
Per 100g | Per 60.0 g | RI% | |
---|---|---|---|
Energy | 1573 kJ 370 kcal |
944 kJ 222 kcal |
11.2 |
Carbohydrates | 76.7 g | 46.0 g | 17.7 |
Of which sugars | 6.8 g | 4.1 g | 4.6 |
Protein | 3.8 g | 2.3 g | 4.6 |
Salt | 0.1 g | 0.03 g | 0.5 |
Creatine | 10.0 g | 6.0 g | |
HMB | 2.5 g | 1.5 g | |
L-Glycine | 1.7 g | 1.0 g | |
L-Glutamine | 1.0 g | 0.6 g | |
Taurine | 1.0 g | 0.6 g | |
R-Alpha Lipoic Acid | 50.0 mg | 30.0 mg | |
D-Pinitol | 33.3 mg | 20.0 mg | |
Bitter Melon | 33.3 mg | 20.0 mg |
*Reference intake of average adult (2000kcal/8400KJ)
Per 100g | Per 60.0g | RI% | |
---|---|---|---|
Vitamin C | 266.7 mg | 160.0 mg | 200.0 |
Potassium | 325.0 mg | 195.0 mg | 9.8 |
Calcium | 350.0 mg | 210.0 mg | 26.2 |
Phosphorus | 191.7 mg | 115.0 mg | 16.4 |
Magnesium | 126.7 mg | 76.0 mg | 20.3 |
Zinc | 3.3 mg | 2.0 mg | 20.0 |
Chromium | 68.3 ug | 41.0 ug | 102.5 |
Per 100g | Per 60.0g |
---|
Important: Scrie-ne parerea ta despre acest produs in sectiunea Review-uri! Multumim! :)
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!